Nebensaison | Hauptsaison | |
---|---|---|
01.11.2021 - 23.12.2021 05.01.2021 – 30.04.2021 | 01.05.2021 - 31.10.2021 24.12.2021 – 04.01.2022 | |
Economy Einzelzimmer pro Nacht | 55,00 € | 65,00 € |
Einzelzimmer pro Nacht | 75,00 € | 85,00 € |
Doppelzimmer pro Nacht / Zimmer | 125,00 € | 150,00 € |
Studio / Appartement pro Nacht (Bis 3 Personen) | 145,00 € | 160,00 € |
Ferienwohnung bis 4 Personen | 140,00 € | 160,00 € |
Kinderbett vorhanden | ||
Frühstück für Ferienwohnung zu buchbar. |
(a) = Appartement ca. 28 qm bis ca. 45 qm für zwei bis vier Personen
(b) = Ferienwohnung ca. 45 qm bis ca. 68 qm für zwei bis vier Personen, Aufenthalt ab fünf Tagen
- Alle Wohneinheiten sind mit Kabel-TV, Internetzugang,
- Föhn, Dusch- und Haarwaschgelspendern ausgestattet
- Preise für Einzel-/Doppelzimmer, Mini-Suiten/Studio pro Person und Tag incl. Frühstücksbuffet
- und MwSt.
- Preise für Appartements und Ferienwohnungen pro Tag incl. Energiekosten, Wäsche,
- Endreinigung und MwSt.
- Kinderbetten frei
- Bademäntel in den Zimmern
- Strandliegetücher auf Anfrage
- Kurkarten-Service
- Hunde auf Anfrage